当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 凤阳县中医院2024年第4季度医疗服务信息社会公开内容
附件1 | ||||
单位名称:凤阳县中医院 时间:2024年第4季度 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | ||
市 级 | 2(骨伤科、脑病科(在建)) | 2(骨伤科、脑病科(在建)) | ||
院 级 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.4325 | 1:0.393 | ||
1.4 床护比 | 1:0.525 | 1:0.525 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 274.53 | 263.52 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4279.78 | 4659.88 | ||
2.3 医疗机构住院患者病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 88.10% | 87% | |
城乡居民 | 75.97% | 76.82% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.87% | 98.93% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.32% | 97.86% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.82% | 97.86% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 33.20DDDs | 34.62DDDs | ||
3.5 门诊输液率(%) | 9.88% | 8.86% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 20% | 23% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.01% | 0.09% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.12% | 0.13% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 21 | 20 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 0.93 | 2.43 | |
三级手术 | 1.75 | 1.8 | ||
四级手术 | 2.82 | 2.16 | ||
4.4 病床使用率(%) | 61.68% | 59.78% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.24 | 6.5 | ||
4.6 门诊人次 | 84749 | 80160 | ||
4.7 出院人次 | 3427 | 3184 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.85% | 97.87% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 | ||||
住院患者前20位病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 (I63.905) | 内科综合治疗 | 3619.391 | 3961.95 |
2 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病( I25.103) | 内科综合治疗 | 3554.9364 | 4078.57 |
3 | 慢性心功能不全急性加重( I50.900x018) | 内科综合治疗 | 4010.2445 | 4438.588 |
4 | 慢性心力衰竭 (I50.908) | 内科综合治疗 | 4772.6887 | 4154.1 |
5 | 糖尿病( E14.900x001) | 内科综合治疗 | 3389.2216 | 3246.1 |
6 | 皮质型老年性白内障(H25.003) | 外科综合治疗 | 3260.8691 | 3306.55 |
7 | 肺部感染(J98.414) | 内科综合治疗 | 3833.8115 | 3690.4322 |
8 | 脑血管意外 (I64.x01) | 内科综合治疗 | 3870.724 | 4480.2 |
9 | 发热 (R50.900) | 内科综合治疗 | 2730.5608 | 4200.37 |
10 | 黄斑水肿(H35.804) | 外科综合治疗 | 2153.7522 | 2198.3466 |
11 | 混合痔( I84.201) | 外科综合治疗 | 3939.1513 | 4197.75 |
12 | 头晕和眩晕(R42.x00) | 内科综合治疗 | 3423.402 | 3055.3704 |
13 | 肺源性心脏病(I27.900) | 内科综合治疗 | 4497.65 | 2632.7581 |
14 | 宫腔占位 (R93.800xO06) | 外科综合治疗 | 5455.3126 | 6014.55 |
15 | 肛周脓肿 (K61.001) | 外科综合治疗 | 3870.6916 | 4253.02 |
16 | 高血压 (I10.x00x002) | 内科综合治疗 | 3203.7616 | 3436.99 |
17 | 腹痛( R10.402) | 内科综合治疗 | 5049.2617 | 5130.5 |
18 | 直肠黏膜脱垂( K62.301) | 外科综合治疗 | 4878.73 | 5197.8 |
19 | 子宫平滑肌瘤(D25.900) | 外科综合治疗 | 6384.664 | 6927.2754 |
20 | 泌尿系结石 (N20.900) | 外科综合治疗 | 8869.8514 | 8484.37 |
医院特色专科住院患者前5位病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 (I63.905) | 内科综合治疗 | 3619.391 | 3961.95 |
2 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病( I25.103) | 内科综合治疗 | 3554.9364 | 4078.57 |
3 | 混合痔( I84.201) | 外科综合治疗 | 3939.1513 | 4197.75 |
4 | 头晕和眩晕(R42.x00) | 内科综合治疗 | 3423.402 | 3055.3704 |
5 | 股骨粗隆间骨折(S72.101) | 外科综合治疗 | 6678.36 | 6518.72 |
附件3 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 规范收费标准,办事公开透明。严格执行国家、省、市制定的收费标准,做到不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。严格执行医保政策,不违规使用医保目录外药物。 |
2 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为。自觉遵守“关爱病人、钻研医术、合理诊疗、精心施治、诚信守法、德技双馨”的新时期医德医风规范,自觉做到拒收红包、回扣,廉洁行医。 |
3 | 礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
4 | 严格“三基三严”训练,全面实施优质护理服务示范工程,切实保障医疗质量安全。定时巡视病房,做好基础护理、专科护理和心理护理工作。每月定期发放病人满意度调查表,及时纠正医疗过程中存在的缺点。 |
5 | 改进医疗服务,方便群众就医。在门急诊大厅、各楼层就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图和导医咨询台,完善就诊流程引导系统。 |
6 | 医疗卫生服务项目常用检查项目、药品价格全面公开公示,住院病人费用实行一日清单制,增强收费透明度。 |
7 | 全面实行院(事)务公开,对涉及群众利益的事项及办事流程、收费标准、政策依据及时全面公开,接受群众监督。 |
8 | 做好候诊、就诊区域及各楼层环境卫生保洁,加强卫生间、垃圾箱等环境管理,保持诊疗环境干净、整洁、安全、有序、舒适。 |
9 | 因病施治,严格遵循临床诊疗和技术规范,使用适宜诊疗技术和药物。 |
10 | 监督投诉:投诉电话0550-6633009。我院为方便投诉,在门急诊住院部各病区设立投诉箱,以实施对承诺的有效监督。 |