当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 凤阳县中医院2024年第3季度医疗服务信息社会公开内容
附件1 | ||||
单位名称:凤阳县中医院 时间:2024年第3季度 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | ||
市 级 | 2(骨伤科、脑病科(在建)) | 2(骨伤科、脑病科(在建)) | ||
院 级 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.393 | 1:0.393 | ||
1.4 床护比 | 1:0.525 | 1:0.525 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 263.52 | 237.95 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4659.88 | 5020.97 | ||
2.3 医疗机构住院患者病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 87% | 86% | |
城乡居民 | 76.82% | 76.73% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.93% | 98.52% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.86% | 98.27% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.86% | 98.30% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 34.62DDDs | 35.74DDDs | ||
3.5 门诊输液率(%) | 8.86% | 8.22% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 23% | 22% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.09% | 0.37% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.13% | 0.12% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20 | 20 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.43 | 1.56 | |
三级手术 | 1.8 | 1.55 | ||
四级手术 | 2.16 | 1.33 | ||
4.4 病床使用率(%) | 59.78% | 95.45% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.5 | 6.66 | ||
4.6 门诊人次 | 80160 | 82108 | ||
4.7 出院人次 | 3184 | 3635 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.87% | 97.26% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 | ||||
住院患者前20位病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 I63.905 | 内科综合治疗 | 3961.95 | 4639.78 |
2 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病I25.103 | 内科综合治疗 | 4078.57 | 4575.32 |
3 | 慢性心功能不全急性加重 I50.900x018 | 内科综合治疗 | 4438 588 | 4585.79 |
4 | 肺部感染 J98.414 | 内科综合治疗 | 3690 43 | 4890.32 |
5 | 皮质型老年性白内障 I25.103 | 外科综合治疗 | 3306.55 | 2911.64 |
6 | 慢性心力衰竭 I50.908 | 内科综合治疗 | 4154.1 | 5275.04 |
7 | 糖尿病E14.900x001 | 内科综合治疗 | 3246.1 | 3640.32 |
8 | 混合痔 I84.201 | 外科综合治疗 | 4197.75 | 4713.39 |
9 | 泌尿系结石N20.900 | 外科综合治疗 | 8484.37 | 8222.41 |
10 | 腹痛R10.402 | 内科综合治疗 | 5130.5 | 4781.24 |
11 | 头晕R42.x00.x004 | 内科综合治疗 | 2803.42 | 3534.39 |
12 | 脑血管意外I64*01 | 内科综合治疗 | 4480.2 | 5037.21 |
13 | 发热R50.900 | 内科综合治疗 | 4200.37 | 2901.35 |
14 | 妊娠状态Z33.x00x001 | 内科综合治疗 | 4091.56 | 3783.45 |
15 | 直肠粘膜脱垂K62.301 | 外科综合治疗 | 5197.8 | 7039.81 |
16 | 肛周脓肿K61.001 | 外科综合治疗 | 4253.02 | 4059.5 |
17 | 肝硬化K74.100 | 内科综合治疗 | 2719.55 | 3012.19 |
18 | 高血压I10.x00x002 | 内科综合治疗 | 3436.99 | 3935.83 |
19 | 宫腔占位R93.800xO06 | 外科综合治疗 | 6014.55 | 5341.12 |
20 | 急性阑尾炎K35.900 | 外科综合治疗 | 5669.69 | 5588.46 |
医院特色专科住院患者前5位病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 | 内科综合治疗 | 3961.95 | 4639.78 |
2 | 混合痔 | 外科综合治疗 | 4197.75 | 4713.39 |
3 | 肛周脓肿 | 外科综合治疗 | 4253.02 | 4059.5 |
4 | 直肠粘膜脱垂 | 外科综合治疗 | 5197.8 | 7039.81 |
5 | 股骨粗隆间骨折 | 外科综合治疗 | 6518.72 | 7918.66 |
附件3 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 规范收费标准,办事公开透明。严格执行国家、省、市制定的收费标准,做到不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。严格执行医保政策,不违规使用医保目录外药物。 |
2 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为。自觉遵守“关爱病人、钻研医术、合理诊疗、精心施治、诚信守法、德技双馨”的新时期医德医风规范,自觉做到拒收红包、回扣,廉洁行医。 |
3 | 礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
4 | 严格“三基三严”训练,全面实施优质护理服务示范工程,切实保障医疗质量安全。定时巡视病房,做好基础护理、专科护理和心理护理工作。每月定期发放病人满意度调查表,及时纠正医疗过程中存在的缺点。 |
5 | 改进医疗服务,方便群众就医。在门急诊大厅、各楼层就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图和导医咨询台,完善就诊流程引导系统。 |
6 | 医疗卫生服务项目常用检查项目、药品价格全面公开公示,住院病人费用实行一日清单制,增强收费透明度。 |
7 | 全面实行院(事)务公开,对涉及群众利益的事项及办事流程、收费标准、政策依据及时全面公开,接受群众监督。 |
8 | 做好候诊、就诊区域及各楼层环境卫生保洁,加强卫生间、垃圾箱等环境管理,保持诊疗环境干净、整洁、安全、有序、舒适。 |
9 | 因病施治,严格遵循临床诊疗和技术规范,使用适宜诊疗技术和药物。 |
10 | 监督投诉:投诉电话0550-6633009。我院为方便投诉,在门急诊住院部各病区设立投诉箱,以实施对承诺的有效监督。 |